Chapa 2
Goteo50 ha0 registros
Actividades por categoría
🌱
GPS Siembra
Geotab
Único por ciclo
Sin registros
0 registrosVer →
🚜
GPS Fumigaciones
Geotab
3×/semana
Sin registros
0 registrosVer →
💧
Riego
OTTR / Manual
Semanal
Sin registros
0 registrosVer →
⛅
Clima
FieldClimate / CropX
Semanal
Sin registros
0 registrosVer →
🔍
Plagas y Enfermedades
Agro-Scout
Semanal
Sin registros
0 registrosVer →
🛰️
Sanidad NDVI
Solvi
Semanal
Sin registros
0 registrosVer →
📡Datos de ejemplo — Nelson sin conexión. Importa una captura de pantalla para registrar datos reales.
Chapa 2 — Mapa Operativo de Riego
50 ha · 660 m × 1500 m · 10 secciones · 30 válvulas
Nelson sin conexiónSemana 22 · 29 de mayo de 2026
| Sección | Válvula 1 | Válvula 2 | Válvula 3 | Resumen |
|---|---|---|---|---|
Secc. 1 | V1 Sem: 12.3 h Acum: 88 h Δ: +0% | V2 Sem: 12.4 h Acum: 87 h Δ: +1% | V3 Sem: 12.1 h Acum: 85 h Δ: -1% | OK Sem: 12.3 h Acum: 87 h |
Secc. 2 | V4 Sem: 12.0 h Acum: 84 h Δ: -1% | V5 Sem: 12.2 h Acum: 86 h Δ: +1% | V6 Sem: 12.1 h Acum: 86 h Δ: 0% | OK Sem: 12.1 h Acum: 85 h |
Secc. 3 | V7 Sem: 10.5 h Acum: 72 h Δ: -8% | V8 Sem: 11.8 h Acum: 83 h Δ: +3% | V9 Sem: 12.0 h Acum: 84 h Δ: +5% | Revisar Sem: 11.4 h Acum: 80 h |
Secc. 4 | V10 Sem: 12.2 h Acum: 86 h Δ: -0% | V11 Sem: 12.3 h Acum: 87 h Δ: +1% | V12 Sem: 12.1 h Acum: 85 h Δ: -1% | OK Sem: 12.2 h Acum: 86 h |
Secc. 5 | V13 Sem: 11.9 h Acum: 83 h Δ: -1% | V14 Sem: 12.2 h Acum: 86 h Δ: +1% | V15 Sem: 12.0 h Acum: 84 h Δ: -0% | OK Sem: 12.0 h Acum: 84 h |
Secc. 6 | V16 Sem: 12.3 h Acum: 88 h Δ: -0% | V17 Sem: 12.4 h Acum: 87 h Δ: +1% | V18 Sem: 12.2 h Acum: 86 h Δ: -1% | OK Sem: 12.3 h Acum: 87 h |
Secc. 7 | V19 Sem: 13.1 h Acum: 92 h Δ: +1% | V20 Sem: 12.6 h Acum: 89 h Δ: -3% | V21 Sem: 13.4 h Acum: 96 h Δ: +3% | OK Sem: 13.0 h Acum: 92 h |
Secc. 8 | V22 Sem: 12.0 h Acum: 84 h Δ: -1% | V23 Sem: 12.2 h Acum: 86 h Δ: +1% | V24 Sem: 12.1 h Acum: 85 h Δ: 0% | OK Sem: 12.1 h Acum: 85 h |
Secc. 9 | V25 Sem: 12.2 h Acum: 86 h Δ: +8% | V26 Sem: 9.8 h Acum: 69 h Δ: -13% | V27 Sem: 11.9 h Acum: 83 h Δ: +5% | Alerta Sem: 11.3 h Acum: 79 h |
Secc. 10 | V28 Sem: 12.1 h Acum: 85 h Δ: -0% | V29 Sem: 12.3 h Acum: 87 h Δ: +1% | V30 Sem: 12.0 h Acum: 84 h Δ: -1% | OK Sem: 12.1 h Acum: 85 h |
Δ vs promedio sección:±5% → OK5–10% → Revisar>10% → AlertaSem = horas esta semana (suma todos los riegos)
Resumen del lote
Prom. semanal
12.1 h
h / válvula
Acum. promedio
85 h
h / válvula
Máx. semana
13.4 h
Mín. semana
9.8 h
Uniformidad estimada
87%
8/10 secc. en rango
Alertas y anomalías
- Secc. 3 · V7 — 10.5 h (-8% vs prom.)
- Secc. 9 · V25 — 12.2 h (+8% vs prom.)
- Secc. 9 · V26 — 9.8 h (-13% vs prom.)
- Secc. 9 · V27 — 11.9 h (+5% vs prom.)